Descripción de Producto
Precio barato de 100 CV granja de 110 cv Tractor Con pala cargadora
Especificaciones
HB1354, HB1454, HB1504 | |||||
El modelo | 1304 | 1354 | 1454 | 1504 | 1604 |
El tractor | |||||
4×4 | |||||
Wheel-Driving | 5060×2330×2983 | 5060×2345×2940 | |||
Dimensiones | 5510 | 5700 | |||
Peso(kg) | 1784, 1792, 1912, 1954, 2074, 2082, 2202 | ||||
La banda de rodadura de la rueda delantera(mm) | 1650~2285 | 1620~2420 | |||
Hilo de la rueda trasera(mm) | 2582 | ||||
La base de la rueda(mm) | 480 | ||||
El cambio de marchas | 16F+8R | ||||
El neumático | 14.9-24/18.4-34 | 14.9-26/18.4-38 | |||
El motor | |||||
El modelo | QC6108/LR6M5-T90. | QC6110/LR6A3Z | LR6M3Z-T173 | QC6105Z/LR6M3Z-T146X | LR6M3Z-T146S |
El motor | Refrigeración por agua, vertical, 4 de inyección directa de la carrera, | ||||
La potencia nominal (kW) | 95.6 | El 99, 3 | 106, 6 | 110 | 117 |
La velocidad nominal(r/min). | 2200/2300/2400 | ||||
Modo de arranque | Electric | ||||
La transmisión | 4×(2×2+1) | ||||
El embrague | Solo, fricción seca, embrague de doble etapa | ||||
La velocidad de la TDF | 8 540/760 o 760/1000 o 540/1000 |
Embalaje y Accesorios
Envío
Procesar el paquete de ruedas,
Sin cabina, contenedor 20 pies de la unidad de carga 1.
Con la cabina, 90hp a 110 cv, contenedor 20 pies de la unidad de carga 1, 40ft container load 3 unidades.
120 CV con cabina, 40ft container load 2 unidades.
Perfil de empresa
Somos fabricante de tractores en China desde hace 20 Años,
Nuestro principal producto es de 10hp a 150 cv de todo tipo de tractor.