Descripción de Producto
Huaxia Marca del tractor de 80 a 120 cv 4WD para la venta de tractores agríColas
1.DescripcióN de producto
Tractor de la serie HX-TD es un versáTil, de alta potencia tractores agríColas.Estructura compacta, un funcionamiento práCtico y flexible, direccióN, la traccióN, versáTil y fáCil mantenimiento caracteríSticos.4 ruedas motrices,16F+8R caja de engranajes, direccióN hidráUlica, doble embrague.Y la articulacióN de 3 puntos es ajustable flotando.Puede elegir para dotar a la Barra estabilizadora, sombrilla, multi-váLvulas hidráUlicas,calefaccióN y aire acondicionado cabañA.
El tema | 90 cv | 100 cv | 110 cv | 120 cv | ||
El modelo | 904 | 1004 | 1104 | 1204 | ||
Duro | 4X4 | |||||
Demession (mm) | 4530x2050x2930 | |||||
El peso | 3690-3840 | |||||
La rueda delantera | 1490.1580.Ajustable 1650.1740 | |||||
Rueda trasera | Ajustable 1520.1620.1740.1850 | |||||
La base de ruedas | 2195 (1970) | |||||
Distancia al suelo míNimo | 405(390) | |||||
El núMero de marchas | 16F+8R | |||||
El modelo de motor | YTO LR4M5 | YTO LR4M3Z | YTO LR6B3-23 | YTO LR4M5Z-23/QC6105 | ||
Formulario de motor | Refrigerado por agua, en líNea y cuatro tiempos, inyeccióN directa | |||||
La potencia nominal | 66.2 | 73.5 | 81 | 88.2 | ||
La velocidad nominal | 2300/2400 | |||||
La transmisióN | FóRmula de composicióN 4X(2+1) x2 | |||||
El embrague | MonolíTico, seco, combinan a menudo, embrague de doble efecto | |||||
La velocidad de la TDF | 540/760 o 540/1000 o 760-850 | |||||
El neumáTico | 12.4-24/16.9-34 |
DescripcióN general 2.Company
Nombre de la empresa | Weifang Huaxia Manufacturering Tractor Co.,Ltd. |
Fundada en | De 1999, la ciudad de Weifang, provincia de Shandong (produccióN de base) |
Principales productos | / Mini tractores Tractores AgríColas tractores de jardíN //10hp a 180 cv |
Quienes Somos | Disponemos de máS de 100 socios profesionales ubicados en 36 paíSes |
Certificados de calidad | CCC, GOST, ISO9001-2008 y CE |
Detalles Como Una IndicacióN De Nuestras Capacidades Y EstáNdares de Aprobaciones
(1) Los empleados de Ventas&
· MáS de 200 Empleados
· MáS de US$ 500 Millones
(2) Las aprobaciones importantes
· CE
· CCC
·La Norma ISO9001
(3)en el extranjero A los usuarios finales
Europa, SudaméRica , Asia, ÁFrica, Australia...
3.Nuestra Serives.
El tiempo y las piezas de repuesto de garantíA
(1).Tiempo de garantíA
Disponemos de 2 añOs de garantíA del tiempo.
(2).Piezas de repuesto
El fáCil dañAr las piezas, te enviaremos junto con el tractor de forma gratuita.Y en el períOdo de garantíA, si la pieza de recambio no es trabajar a causa de la calidad, Te enviaremos las nuevas piezas De forma gratuita.
(3).La Caja de herramientas
Te enviaremos la caja de herramientas, gratis.
(4).Safe & Professional Package
Todos Los Tractores Se Envasan En Bastidor de hierro de Manera constante o como sea necesario.
4.Los aperos.(MáS aperos,póNgase en contacto con nosotros, con libre)
5.InformacióN de contacto.
Mob : +86 185 6045 6643
Web : Hxtractor.En.Made-in-china.Com
Estamos esperando su consulta y de su visita!