Descripción de Producto
MáQuina de sellado de ampollas portáTil para el uso de laboratorio
La hoja de datos
El núMero de modelo | OH100 | OH200 | OH300 | OH400 | OH600 |
El voltaje de CA Requisito (V). | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 |
La fase | Solo | Solo | Solo | Solo | Solo |
La potencia nominal (KW/h) | 0.4 | 0.8 | 1 | 1.4 | 2 |
Salida de gases máX. | 100l/h | 200l/h | 300 L/h | 400l/h | 600l/h |
Max.PresióN de trabajo (kg/cm 2 ). | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Max.El consumo de agua (l/h) | 0.06 | 0.1 | 0.16 | 0.21 | 0.33 |
AlimentacióN de agua | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
Max.Modificador de la llama de Consumo (L/h) | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.17 | 0.15 |
Modificador de la llama Feed | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
Dimensiones:L*W*H (mm) | 390*250*510 | 450*250*510 | 590*250*510 | 710*250*510 | 930*250*510 |
Peso (kg) | 15 | 20 | 25 | 35 | 45 |
Requisitos de espacio de ventilacióN (mm) | 200 en cada direccióN | 200 en cada direccióN | 200 en cada direccióN | 200 en cada direccióN | 200 en cada direccióN |
Industrial máS grande
El núMero de modelo | OH1500 | OH3000. | OH5500 | OH7500 | Ah10000 | Ah20000 |
El voltaje de CA Requisito (V). | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
La fase | Tres | Tres | Tres | Tres | Tres | Tres |
La potencia nominal (KW/h) | 4.5 | 9 | 17.5 | 23 | 31 | 70 |
Salida de gases máX. | 1500L/h | 3000L/h | 5500L/h | 7500L/h | 10000L/h | 20000L/h |
Max.PresióN de trabajo (kg/cm 2 ). | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Max.El consumo de agua (l/h) | 0.8 | 1.6 | 2.8 | 4 | 5.6 | 11.6 |
AlimentacióN de agua | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auo |
Dimensiones:L*W*H (mm) | 1070*670*1000 | 700*1100*1280 | 750*1300*1650 | 850*1300*1820 | 1050*1400*1900 | 2300*1100*1800 |
Peso (kg) | 210 | 300 | 396 | 552 | 610 | 1400 |
Requisitos de espacio de ventilacióN (mm) | 400 en cada direccióN | 400 en cada direccióN | 400 en cada direccióN | 400 en cada direccióN | 400 en cada direccióN | 400 en cada direccióN |
Llenado y Sellado automáTico de la ampolla especificaciones de la máQuina
El modelo | OKABFKJ2/1-2 |
Cabezas disponibles | Solo la cabeza/doble cabeza |
capacidad de produccióN(piezas /hora) | 3600-3900 |
El consumo de energíA (KW/H) | 0.55 |
Viales. | 5-10 ml;20ml |
El consumo de combustible(m3/h) | Gas de hulla 3-3.5m3/H; Gas propulsor 1.5-2m3/H;Oxy-hidróGeno gaseoso 1-1.5m3/H La combustióN de gas de apoyo:OxíGeno |
La cota(L*W*H-mm) | 1350*500*1300 |
El voltaje de CA(V). | 110/220V 50-60 Hz |
Peso(Kg) | 300 |
Foto |
VíDeo de demostracióN
1)video de la ampolla de laboratorio:Http://okayenergy.En.Made-in-china.Com sellado
2)video de ampolla automáTico de llenado y sellado:Http://okayenergy.En.Made-in-china.Com
Accesorios de la máQuina de forma gratuita
La linterna y boquilla:1
Tubo suave:2m
Apagallamas:1 unidad
EnvíO y embalaje
Sobre el envíO hemos cooperado a largo plazo de envíO counrier proporcionando un punto de la seguridad y ráPido servicio de envíO.
MéTodo de envíO flexible por DHL Express (Fedex, UPS, etc),por el aire,por mar como sus necesidades.O mediante el envíO de su transportista.
Acerca de la exportacióN estáNdar paquete paquete,1set/carton;Para industrail máQuina máS grande,1set/woodern palet.
Servicio de bien.
1,24 horas de chat, correo electróNico o soporte telefóNico para la investigacióN, asistencia téCnica y servicio postventa.
2.GARANTÍA:1añO.(parte fundamental de la máQuina de 1añO.Las otras partes de la máQuina de la mitad de añO, ademáS de dañO humano.
3.El comercio electróNico servicio de garantíA de proteccióN de pago del comprador(con respecto a la entrega puntual y la calidad del producto).
Los Equipos de energíA bien Co.Ltd.
DireccióN:No.27,Wenxuan Road, Distrito Yuelu,de la Ciudad de Changsha, China
Tel: 0086-731-83979221
Web: Okayenergy.En.Made-in-china.Com