Descripción de Producto
18m a 4m elevacióN de la tijera móVil hidráUlica eléCtrica
La grúA móVil semieléCtrica de la Marca Sagafirst se mueve manualmente o se remolca con un tractor o un coche.Y ascensores por diferentes potencias, como AC, DC, Diesel o híBrido de energíA.Hay opciones para el movimiento de la bateríA, que llamamos completamente eléCtrico MobileScissor Lift. Se mueve y levanta tanto por motor de energíA de bateríA DC.Todos nuestros elevadores hidráUlicos estáN aprobados por certificados europeos y cumplen con las normas internacionales.Certificado por CE,ROHS,ISO,SGS etc.
La estructura compacta puede ser modularizada en un pequeñO espacio;Con un nuevo sistema de propulsióN eléCtrica, Ride proporciona máS flexibilidad.Emisiones de escape máS respetuosas con el medio ambiente.Sistema automáTico de proteccióN de agujeros , seguro y fiable;
Precauciones de seguridad:
1. VáLvulas a prueba de explosiones
2. Equipado con placa antideslizamiento
3. Sistema de proteccióN contra sobrecarga.
4. VáLvulas de solenoide de control úNico :Evitar caíDas Si Se produce un fallo de alimentacióN.
5.VáLvula de descenso de emergencia
6.Cuatro patas de apoyo.
Modelo no | TamañO de plataforma (mm) | peso neto (kg) | MáX.Altura de la plataforma (m) | Altura de la plataforma plegada (m) | Potencia | TamañO total (mm) | peso neto (kg) |
SSL0504 | 2100*830 | 500 | 4 | 1,1 | AlimentacióN monofáSica o alimentacióN trifáSica | 2250*950*1100 | 800 |
SSL0506 | 2100*830 | 500 | 6 | 1,2 | 2250*950*1200 | 880 | |
SSL0507 | 2100*830 | 500 | 7 | 1,28 | 2250*950*1280 | 970 | |
SSL0508 | 2100*930 | 500 | 8 | 1,38 | 2250*1060*1380 | 1050 | |
SSL0509 | 2100*930 | 500 | 9 | 1,5 | 2250*1060*1500 | 1165 | |
SSL0510 | 2100*1230 | 500 | 10 | 1,53 | 2250*1350*1530 | 1360 | |
SSL0511 | 2100*1230 | 500 | 11 | 1,65 | AlimentacióN trifáSica | 2250*1350*1650 | 1400 |
SSL0512 | 2550*1530 | 500 | 12 | 1,75 | 2796*1670*1750 | 2260 | |
SSL0514 | 2812*1530 | 500 | 14 | 1,81 | 3067*1730*1810 | 2400 | |
SSL0516 | 2812*1600 | 500 | 16 | 2,08 | 3067*1800*2080 | 3500 | |
SSL0518 | 3070*1600 | 500 | 18 | 2,08 | 3321*1810*2080 | 3900 | |
SSL1004 | 2100*1200 | 1000 | 4 | 1,18 | 2250*1350*1180 | 1250 | |
SSL1006 | 2100*1200 | 1000 | 6 | 1,3 | 2200*1350*1300 | 1400 | |
SSL1008 | 2100*1200 | 1000 | 8 | 1,42 | 2200*1350*1420 | 1585 | |
SSL1010 | 2100*1200 | 1000 | 10 | 1,53 | 2200*1350*1530 | 1700 | |
SSL1012 | 2550*1530 | 1000 | 12 | 1,75 | 2796*1670*1750 | 2560 | |
SSL1014 | 2812*1530 | 1000 | 14 | 1,81 | 3067*1750*1810 | 2765 | |
SSL1506 | 2100*1530 | 1500 | 6 | 1,53 | 2250*1750*1530 | 1780 | |
SSL1508 | 2100*1530 | 1500 | 8 | 1,69 | 2250*1750*1690 | 2070 | |
SSL1510 | 2100*1530 | 1500 | 10 | 1,85 | 2250*1750*1850 | 2250 | |
SSL1512 | 2550*1530 | 1500 | 12 | 1,85 | 2250*1762*1850 | 2900 | |
SSL1514 | 2816*1600 | 1500 | 14 | 1,96 | 3045*1852*1960 | 3400 | |
SSL2006 | 2100*1530 | 2000 | 6 | 1,53 | 2250*1750*1530 | 1780 | |
SSL2008 | 2100*1530 | 2000 | 8 | 1,69 | 2250*1750*1690 | 2070 | |
SSL2010 | 2100*1530 | 2000 | 10 | 1,85 | 2250*1750*1850 | 2250 | |
SSL2012 | 2550*1600 | 2000 | 12 | 1,954 | 2796*1852*1954 | 3200 | |
SSL2014 | 2816*1600 | 2000 | 14 | 2,23 | 3067*1852*2230 | 3900 |
El ascensor de tijera móVil es famoso por su estructura simple, baja tasa de fallos, capacidad de servicio pesado y precio barato.configuraciones:
60mm.Material de la plataforma:40mm*3mm tubo rectangular +1 hierro a cuadros
2.Material de la tijera:Acero de manganeso de alta resistencia 150mm*50mm*5mm.
3.Sistema hidráUlico:
4.Bomba 310 10ml/r
80.Cilindro hidráUlico de alta precisióN:2sets*100, ¢2sets*5
6.Varilla de pistóN:¢40*2pieces, ¢50*2 superficie de cromo duro.
7.Bomba de aceite de alta presióN
8.Aceite hidráUlico:Verano 45#,Invierno:32#
600.Rueda de caucho:9-4piece*9.
El elevador de tijera móVil hidráUlico eléCtrico se utiliza ampliamente en obras, mantenimiento de edificios, mantenimiento de trabajos aéReos diarios de fáBrica y varios tipos de trabajos aéReos.
El cliente nos visita y nuestra pantalla de fáBrica
Bienvenido a visitarnos y negociar negocios.Le recogeremos y organizaremos el alojamiento en forma hospitalaria.los concesionarios y mayoristas son especialmente bienvenidos y le daremos descuentos especiales.
Nuestro Servicio:
1. Podemos DiseñAr El Elevador personalizado segúN Sus necesidades.
2.Se Le recomendaráEl modelo máS adecuado Una vez Que sepamos Sobre Sus necesidades.
3.El envíO Puede Ser organizado Desde Nuestro Puerto A Su Puerto de destino o casa.
4.Opetion video Puede Ser enviado A usted Si Es necesario.
5.VíDeo de mantenimiento y manual de usuario.
6.Las partes Del equipo de elevacióN pueden Ser enviadas A usted por expreso Dentro De 7 DíAs Si Es necesario.
Preguntas máS frecuentes:
1.¿CóMo Puede el cliente comprar Piezas Una vez Que se descompone ?
El ascensor Adopta la mayoríA De Las piezas comunes De hardware. Usted puede Comprar Las piezas En Su Mercado local de hardware O La tienda de piezas de la carretilla elevadora.
2.¿CóMo Puede reparar el cliente Si hay algúN problema?
Una De las grandes ventajas Del Equipo Es Con Muy muy baja tasa de fallos.Incluso Se rompe , Podemos guiarlo Para repararlo Por VíDeo Y Las instrucciones de reparacióN.
3.¿ CuáNto tiempo Dura la garantíA de calidad?
Un añO de calidad Guarantee.Send Las piezas Gratuito