Descripción de Producto
La máxima calidad de suministro de tubos de acero inoxidable para intercambiador de calor
Fabricar estándar: | ASTMA213, ASTMA312, ASTM A269, ASTMA511, ASTM A789, ASTM A790, GOST 9941, GOST 9940, DIN17456, DIN17458, EN10216-5, EN17440, JISG3459, JIS3463, GB/T13296, GB/T14976, GB/T14975, GB9948, GB5310, etc |
Categorías: | 304, 304L, 304H, 304N, 316, 316L 316Ti, 317L, 310S, 321, 321H, 347H, S31803, S32750, 347, 330, 825, 904L, 12X18H9, 08X18H10, 03X18H11, 08X18H10T, 20X25H20C2, 08X17H13M2T, 08X18H12E. 1, 4301, 1.4306, 1.4401, 1.4404, 1.4435, 1.4541, 1.4571, 1.4563, 1.4462, 1.4845, SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, SUS321, SUS310S... |
Tamaño: | A) de diámetro. Out: ANSI 1/8"-24"(6mm-630mm). B). De espesor de pared: (0, 9 mm-50mm) |
Los métodos de proceso: | El frío amanecer, la laminación en frío |
& Superficie de la condición de entrega: | Solución recocido y decapado, gris, blanco (pulido), con tubos lisos y los bordes biselados termina |
Longitud: | Max25 metros |
Embalaje: | En condiciones de navegabilidad casos de madera o en paquetes |
cantidad de pedido mínimo: | 0.5 - 1 ton. |
fecha de entrega: | TP304, TP310s tuberías suelen tener stock, otros Min. 10 días |
Certificados: | ISO9001: 2000 sistema de calidad y el molino se suministra el certificado de prueba |
Asegurar la calidad de:
Asegurar la calidad de: | 1), garantía básica: | Garantía de las materias primas, utilizamos la marca Tsingshan materia prima, la calidad es buena, agregando que utilizamos el espectro de prueba de lectura directa, nuestros profesionales & Equipos, podríamos garantizar el derecho de tubos de las necesidades de clientes. |
2), el control de proceso: | Siga el proceso gráfico agregar nuestra atención de los trabajadores | |
3), prueba de inspección& | La lectura directa de espectro de análisis de instrumentos para la composición química, elasticidad, resistencia, la elongación, prueba de dureza, aplanamiento de la quema de prueba, Test, Test de Foucault, prueba de ultrasonido, la prueba hidrostática, prueba de corrosión, etc |
General, requieren de ASTMA213/M
Standard Los elementos | ASTM A213/A213M | |||
Grado de acero | TP301 TP304L TP316 TP316L TP317 TP310L TP347 TP310S TP347H△ TP310H * TP309H* TP321H△ | |||
Rp0.2(SM) | ≥170; ≥205 | |||
Rm(SM) | ≥485; ≥515 | |||
A(%) | ≥35 | |||
Aplanar el Experimento (mm) | H=1, 09 t/(0.09+t/d) | |||
Prueba de quemado | El diámetro interior 21-68% | |||
El tamaño de grano | "*" △", "la norma ASTM E112/ "△ "7#o superior a7*#""6#o por encima de6# | |||
Prueba hidrostática (MPA) | D | Pmax | 220.6P=t/D | |
< 25.4 | 7 | |||
25.4-< 38.1 | 10 | |||
38.1-< 50.8 | 14 | |||
50.8-< 76.2 | 17 | |||
76.2-< 127 | 24 | |||
≥127 | 31 | |||
Crystal Prueba de corrosión | ASTM A262 | |||
La inspección no destructiva | La norma ASTM E213 E309 E426 | |||
Tratamiento térmico (solución sólida) | Requiere | |||
Fuera de tolerancia de diámetro (mm) | OD. | La tolerancia | ||
< 25.4 | ± 0.10 | |||
25.4-≤38.1 | De ±0, 15 | |||
> 38.1-< 50.8 | ±0, 20 | |||
50.8-< 63.5 | ±0, 25 | |||
63.5-< 76.2 | ±0, 30 | |||
76.2-≤101, 6 | ±0, 38 | |||
> 101, 6-≤190, 5 | ±0, 38/-0.64 | |||
> 190, 5-≤228, 6 | ±0, 38/-1.14 | |||
La tolerancia de grosor (mm) | OD. | La tolerancia | ||
≤38.1 | +20%-0 | |||
> 38.1 | +22%-0 | |||
La rectitud (mm/m). | Razonable | |||
La dureza | HRB< 90 |
Si estás interesado en nuestros productos, no dude en contactarnos para más detalles.