Descripción de Producto
Venta caliente precio directo de fáBrica de 120 CV Tractor agríCola en las cuatro ruedas en Georgia:
SWT804~SWT1204 | |||||||||||
ProductsModel | 804(800) | 904(900) | 1004(1000). | 1104(1100) | 1204(1200) | ||||||
Ruedas | 4×4 | ||||||||||
La cota(L*W*H)mm | 4530*2050*2930(4530*1980*2630) | ||||||||||
Peso(kg) | 3690-3840 | ||||||||||
La banda de rodadura de la rueda delantera(mm) | 1490,1580,1650,1740 Ajustable limitado | ||||||||||
Rueda trasera(mm) | 1520,1620,1740,1850 Ajustable ilimitado | ||||||||||
La base de la rueda(mm) | 2195 (1970) | ||||||||||
Juego de tierra míNima(mm) | 405(390) | ||||||||||
Los cambios de marcha | 16F+8R | ||||||||||
El TamañO de neumáTico | 16.9-34/12.4-24(14.9-30/8.3-20) | ||||||||||
EspecificacióN del motor | |||||||||||
Tipo | Refrigerado por agua ,,Vertical Y 4 tiempos de InyeccióN directa | ||||||||||
La Potencia nominal (kW) | 59 | 66.2 | 73.5 | 81 | 88.2 | ||||||
RevolucióN nominal(r/min). | 2300/2400 | ||||||||||
Modo de inicio | Inicio de la electricidad | ||||||||||
La transmisióN | 4×(2+1) Cambio×2 | ||||||||||
El embrague | ÚNico Chip, la FriccióN en seco, el Doble Embrague. | ||||||||||
La velocidad de la TDF | EstríAs 8 540/720 O 540/1000 |
DescripcióN detallada de la venta de plomo:
Con pala cargadora frontal y posterior hoe, la serie tractor puede hacer distintos tipos de ingenieríA de trabajo con las caracteríSticas siguientes:
Con el fluido circular por toda la estructura, tiene caracteríSticas como estructura compacta y áGil, que hace que trabajar libremente en incommodious campo donde la gran máQuina no puede lograr
Los implementos de trabajo estáN conectados con el tractor en el tipo de enganche ráPido, y los tubos hidráUlicos conectados por el acoplamiento ráPido, que son fáCiles para el montaje
El sistema hidráUlico del tractor otorga poder a la pala cargadora frontal, la azada, y equipos de elevacióN del tractor
DepóSito de aceite hidráUlico estáDiseñAdo segúN la norma internacional, que es fáCil para el mantenimiento