Descripción de Producto
110 CV/120 CV/135 CV/150 Cv 4X4 Tractor agrícola grande
Especificaciones
HX804-HX1204 | |||||
El modelo | 804(800) | 904(900) | 1004(1000). | 1104(1100) | 1204(1200) |
Wheel-Drving | 4×4 (4×2) | ||||
Dimensiones | 4530×2050×2930(4530×1980×2630) | ||||
Peso(kg) | 3690~3840 | ||||
La banda de rodadura de la rueda delantera(mm) | 1490,1580,1650,1740 | ||||
La banda de rodadura de la rueda trasera(mm) | 1520,1620,1740,1850 | ||||
La base de la rueda(mm) | 2195 (1970) | ||||
La distancia mínima de desplazamiento | 405(390) | ||||
El cambio de marchas | 16F+8R | ||||
El neumático | 16.9-34/12.4-24(14.9-30/8.3-20) | ||||
El motor | |||||
El modelo | LR4B5 | LR4M5 | LR4M3Z | LR4B3Z/ LR6B3-23 | QC6105/LR6B5 |
El neumático | Refrigeración por agua, vertical, 4 de inyección directa de la carrera, | ||||
La potencia nominal (kW) | 59 | 66.2 | 73.5 | 81 | 88.2 |
La velocidad nominal(r/min). | 2300/2400 | ||||
Modo de arranque | Inicio Eelctric | ||||
La transmisión | 4×(2×2+1) | ||||
El embrague | Solo,fricción seca, embrague de doble etapa | ||||
La velocidad de la TDF | Estrías 8 540/720 o 540/1000 |
Embalaje y accesorios
Envío
Procesar el paquete de ruedas,
Sin cabina ,contenedor 20 pies de la unidad de carga 1 .
Con la cabina ,90hp a 110 cv ,contenedor 20 pies de la unidad de carga 1 ,40ft container load 3 unidades.
120 CV con cabina ,40ft container load 2 unidades .
Perfil de empresa
Somos fabricante de tractores en China desde hace 17 años ,
Nuestro principal producto es de 10hp a 150 cv de todo tipo de tractor.
¿Por qué elegir HUAXIA TRACTOR.
1.Un excelente servicio postventa equipos
2.Un año de garantía para toda la máquina
3.Inspección General de la fijación antes de empacar
4.El centro de servicio de ultramar aceptable
Control de calidad:
1.Todos los productos deben ir a través de comprobaciones antes de proceso de fabricación.
2.Cada línea de producción está equipado de un individuo QC para garantizar la producción bien hecha.
3. Tenemos la más avanzada de alta potencia de la línea de producción de tractores en China o incluso el mundo con mayor productividad laboral.
4. Precios razonables.
5. Más de 10000.00establece la producción anual.
6. Más y más madura, Servicio Postventa.
7. La norma ISO9001 y certificación CE .